GGSEL
GGsel. net - mercado de bens e serviços digitais.
Países
Tipos de tráfego GGSEL
Tráfego de vídeo
Publicidade contextual
Notificações push
Anúncios direcionados em redes sociais
Grupos/Comunidades em redes sociais
YouTube
SEO - Site
Marketing por e-mail
Tráfego de cashback
Instagram
Anúncios de banner
TikTok
Redes de teaser
Tráfego de doorway
Tráfego móvel - iOS / Android
Anúncios pop-up
Facebook
Anúncios ClickUnder
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Tabela GGSEL
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Оффлайн аккаунты (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 10.4 % | |
2 | Active | DLC (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
3 | Active | Serviços de ativação (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
4 | Active | Repetir a compra GGSEL | Lojas online | CPA | 3.5 % | |
5 | Active | compra chave (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
6 | Active | (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
7 | Active | Contas para alugar (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 9.0 % | |
8 | Active | Atualização da conta (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
9 | Active | DLC (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
10 | Active | Compra chave (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
11 | Active | Contas (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 9.0 % | |
12 | Active | Compra de moeda do jogo (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
13 | Active | Compra de moeda do jogo (novo cliente) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.8 % | |
14 | Active | desenvolvimento da conta (cliente atual) GGSEL | Lojas online | CPA | 4.0 % | |
15 | Active | Contas offline (conta corrente) GGSEL | Lojas online | CPA | 9.0 % |
Ofertas Populares na categoria Lojas online
A minha comida
eCPC: 3.65
CR: 0.01%
Bigam
eCPC: 3.13
CR: 1.25%
PTR
eCPC: 4.45
CR: 0.68%
Estilo
eCPC: 0.05
CR: 0.0%
OGO!
eCPC: 3.56
CR: 0.35%
Mercado de Gulliver
eCPC: 4.36
CR: 0.36%