GGSEL
GGsel. net - marché des biens et services numériques.
Pays
Types de trafic GGSEL
Trafic vidéo
Publicité contextuelle
Notifications push
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
YouTube
SEO - Site web
Marketing par e-mail
Trafic de cashback
Instagram
Publicités bannières
TikTok
Réseaux de teaser
Trafic de porte dérobée
Trafic mobile - iOS / Android
Publicités pop-up
Facebook
Publicités ClickUnder
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Tableau GGSEL
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Informations complémentaires sur le nouveau client GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 10.4 % | |
2 | Active | DLC (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
3 | Active | Services d ' activation (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
4 | Active | Répéter l'achat GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 3.5 % | |
5 | Active | achat clé (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
6 | Active | (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
7 | Active | Comptes de loyer (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 9.0 % | |
8 | Active | Mise à jour du compte (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
9 | Active | DLC (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
10 | Active | Achat clé (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
11 | Active | Comptes (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 9.0 % | |
12 | Active | Achat de monnaie de jeu (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
13 | Active | Achat de monnaie de jeu (nouveau client) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.8 % | |
14 | Active | développement de compte (client actuel) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 4.0 % | |
15 | Active | Comptes hors ligne (compte courant) GGSEL | Boutiques en ligne | CPA | 9.0 % |
Offres Populaires dans la catégorie Boutiques en ligne
Rigla Apteka
eCPC: 4.71
CR: 1.35%
ILY DE BOTE
eCPC: 6.68
CR: 0.6%
iHerb
eCPC: 0.04
CR: 1.3%
POLARIS
eCPC: 2.68
CR: 2.1%
Xcom-shop.ru
eCPC: 4.11
CR: 0.32%
Zdravsiti
eCPC: 3.17
CR: 0.55%